V termínu 23.-30.9. probíhá pobyt vybraných studentů GJ v rámci Erasmus+ v Belgii (Kr, He). Ve dnech 25.-29.9. probíhá pobyt maďarských studentů v rámci Erasmus+ v Jeseníku (Kl, Su). V Lipové-lázních (areál Miroslav) se koná okresní kolo AŠSK ČR v přespolním běhu žáků ZŠ a SŠ (Vo). Sraz nominovaných je v 8:50 hod. na vlakovém nádraží v Jeseníku, seznam běžců a další informace na nástěnce u rozvrhu. |
||||||||||||||||||||||||
Suplování: | Pondělí 25. 9. 2023 | |||||||||||||||||||||||
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 | ||||||||||||||||||||||||
Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Mgr. Magda Dostálová | .. | .. | .. | - | .. | - | - | - | - | |||||||||||||||
Mgr. Hana Hlavsová | - | - | - | .. | .. | .. | .. | - | .. | .. | ||||||||||||||
Ing. Ivana Kalinová | - | .. | Tu | .. | - | Ha | Jh | - | .. | - | ||||||||||||||
Mgr. Silvie Karásková | - | .. | .. | - | .. | - | - | - | .. | .. | ||||||||||||||
Mgr. Martina Seidlerová | - | - | >> | |||||||||||||||||||||
Mgr. Mia Suchá | - | .. | - | .. | - | - | .. | - | .. | .. | ||||||||||||||
Mgr. Emil Vodák | - | Fo | - | - | Kp | Km | - | - | - | - | ||||||||||||||
Změny v rozvrzích tříd | ||||||||||||||||||||||||
1PA | 3. hod | Ov | (ub2) | přesun << | Kirchnerová Marie | z 26.9. (Út) 7.hod | ||||||||||||||||||
3. hod | B | odpadá | (He) | |||||||||||||||||||||
5. hod | Tv | Chl | (t1) | spojí | Kirchnerová Marie | (Vo) | ||||||||||||||||||
2SA | 1. hod | Tv | Chl | (t1) | spojí | Formánková Jitka | (Vo) | |||||||||||||||||
3TA | 1. hod | N | Sk1 | (uj) | přesun << | Krupička Lukáš | z 7.hod | |||||||||||||||||
1. hod | N | Sk2 | (ta) | přesun << | Krobotová Lenka | z 7.hod | ||||||||||||||||||
1. hod | M | odpadá | (Do) | |||||||||||||||||||||
2. hod | Fy | (f2) | navíc | Honsová Veronika | ||||||||||||||||||||
2. hod | Ov | přesun >> | na 4.hod | |||||||||||||||||||||
4. hod | Ov | (ta) | přesun << | Seidlerová Martina | z 2.hod | |||||||||||||||||||
4. hod | B | odpadá | (He) | |||||||||||||||||||||
5. hod | A | Sk2 | (uj) | spojí | Hamalčíková Jana | (Kl) | ||||||||||||||||||
7. hod | Inf | Sk1 | (p2) | přesun << | Ostrý Pavel | z 27.9. (St) 1.hod | ||||||||||||||||||
7. hod | Vv | Sk2 | (v1) | přesun << | Bartoň Jiří | z 27.9. (St) 1.hod | ||||||||||||||||||
7. hod | N | Sk1 | přesun >> | na 1.hod | ||||||||||||||||||||
7. hod | N | Sk2 | přesun >> | na 1.hod | ||||||||||||||||||||
4KA | 2. hod | A | (ka) | navíc | Hamalčíková Jana | |||||||||||||||||||
2. hod | D | přesun >> | na 8.hod | |||||||||||||||||||||
8. hod | D | (ka) | přesun << | Blašková Renáta | z 2.hod | |||||||||||||||||||
8. hod | Ch | odpadá | (He) | |||||||||||||||||||||
9. hod | A | Sk1 | odpadá | (Su) |
4KA | 9. hod | A | Sk2 | odpadá | (Ha) | |||||||||||||||||||
5QA | 1. hod | B | (ub) | přesun << | Miková Michaela | z 29.9. (Pá) 6.hod | ||||||||||||||||||
1. hod | Č | přesun >> | na 3.hod | |||||||||||||||||||||
3. hod | Č | (qa) | přesun << | Svoboda Tomáš | z 1.hod | |||||||||||||||||||
3. hod | A | Sk1 | odpadá | (Kl) | ||||||||||||||||||||
3. hod | A | Sk2 | odpadá | (Su) | ||||||||||||||||||||
4. hod | Tv | Chl | (t1) | spojí | Kroupa Roman | (Vo) | ||||||||||||||||||
6. hod | B | (4b) | navíc | Miková Michaela | ||||||||||||||||||||
6. hod | B | Sk2 | odpadá | (Mi) | ||||||||||||||||||||
6. hod | Ch | Sk1 | odpadá | (He) | ||||||||||||||||||||
8. hod | Fy | přesun >> | na 27.9. (St) 2.hod | |||||||||||||||||||||
9. hod | Ch | odpadá | (He) | |||||||||||||||||||||
1B | 1. hod | A | odpadá | (Su) | ||||||||||||||||||||
1C | 8. hod | A | Sk1 | odpadá | (Kl) | |||||||||||||||||||
6XA | 1. hod | A | Sk1 | odpadá | (Kl) | |||||||||||||||||||
2B | 1. hod | Ch | (oa) | změna | Bačovská Leona | |||||||||||||||||||
5. hod | A | Sk2 | (2c) | změna | Tunysová Helena | |||||||||||||||||||
2C | 5. hod | A | (2b) | navíc | Jurníková Hana | |||||||||||||||||||
5. hod | M | odpadá | (Do) | |||||||||||||||||||||
8. hod | A | Sk2 | odpadá | (Jh) | ||||||||||||||||||||
8. hod | A | Sk1 | odpadá | (Su) | ||||||||||||||||||||
9. hod | Zsv | přesun >> | na 26.9. (Út) 4.hod | |||||||||||||||||||||
7EA | 2. hod | SM | SM2 | odpadá | (Do) | |||||||||||||||||||
2. hod | SB | SB2 | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
9. hod | B | odpadá | (Kr) | |||||||||||||||||||||
3B | 0. hod | Fy | přesun >> | na 6.hod | ||||||||||||||||||||
2. hod | SB | SB2 | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
5. hod | Zsv | (bl) | navíc | Koukol Jan | ||||||||||||||||||||
5. hod | B | odpadá | (He) | |||||||||||||||||||||
6. hod | Fy | (f1) | přesun << | Bačovská Leona | z 0.hod | |||||||||||||||||||
6. hod | A | odpadá | (Su) | |||||||||||||||||||||
8. hod | R | Rj | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
9. hod | Zsv | nesp | odpadá | (Kj) | ||||||||||||||||||||
3C | 2. hod | SM | SM2 | odpadá | (Do) | |||||||||||||||||||
2. hod | SB | SB2 | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
6. hod | A | Sk2 | (2b) | spojí | Jurníková Hana | (Kl) | ||||||||||||||||||
8. hod | R | Rj | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
8OA | 2. hod | A | Sk1 | (oa) | spojí | Tunysová Helena | (Kl) | |||||||||||||||||
2. hod | A | Sk2 | (oa) | změna | Tunysová Helena | |||||||||||||||||||
3. hod | SM | SM1 | odpadá | (Do) | ||||||||||||||||||||
4. hod | SB | SB2 | odpadá | (Kr) | ||||||||||||||||||||
4B | 1. hod | R | Rj | odpadá | (Kr) | |||||||||||||||||||
4C | 3. hod | SM | SM1 | odpadá | (Do) | |||||||||||||||||||
4. hod | SB | SB2 | odpadá | (Kr) |
Dohled: Jídelna 13:25-13:55 hod. Formánková |